林剑辉
点击数: 日期:2015-12-16
林 剑 辉 副 教 授 简 介
基本信息 | ||
姓名 |
林剑辉 |
|
性别 |
男 | |
职称 |
副教授/硕士生导师 | |
出生日期 |
1978年4月 | |
联系电话 |
010-62336922-804 | |
电子邮箱 |
swiq_lin@163.com | |
通讯地址 |
北京市海淀区清华东路35号北京林业大学 100083 | |
教育背景 | ||
① 2002-2007 中国农业大学,农业电气化与自动化,博士 ② 2007-2013 北京林业大学讲师 ③ 2013至今 北京林业大学,副教授,硕士生导师 | ||
研究领域 | ||
林业环境信息检测与信号处理 | ||
教学课程 | ||
本科生课程:信号与系统,自动控制原理,数字信号处理,控制工程基础 研究生课程:现代数字信号处理 | ||
承 担 主 要 科 研 项 目 | ||
² 速度与深度对土壤圆锥指数测量的影响及其作用机理研究,国家自然科学基金青年基金项目, 2009.1-2011.12 ² 农田表层土壤孔隙度指数映射规律研究,国家自然科学基金面上项目子课题, 2008.1-2011.12 ² 车载农田土壤信息快速采集系统研制,国家863计划子课题, 2008.1-2010.12 ² 基于多传感器的农田土壤信息解析技术研究,国家863计划子课题, 2008.1-2011.12 ² 农田土壤与水资源精细管理与高效利用关键技术研究,科技部国际合作专项子课题, 2010.1-2012.12 ² 新型土壤圆锥指数仪在矿区土地复垦评估中的应用研究,北京林业大学新进教师科研启动基金, 2008.1-2010.12 ² 风蚀监测关键传感技术研究及监测系统研制,北京林业大学创新计划项目, 2011.1-2012.12 ² 精细农业中的先进传感科学与技术,国家自然科学基金委(NSFC)与德国自然科学基金委(DFG)联合资助项目子课题, 2009.1-2011.12 ² 裹包饲料风险评估中的关键传感技术与数学模型研究,国家自然科学基金委(NSFC)与德国自然科学基金委(DFG)联合资助项目子课题, 20012.1-2015.12 ² 森林及环境信息监测,北京林业大学创新团队子课题, 2011.1-2015.12 ² 林区生态信息实时检测关键技术研究,北京林业大学创新团队子课题, 2015.10-2020.12 | ||
主 要 科 研 成 果(发表论文、专利等) | ||
发表论文: ² 蔡祥,孙宇瑞, 赵燕东, 郑力嘉, 林剑辉*, 基于3-D数据的叶片萎蔫形态辨识方法, 农业机械学报, 2015, 46(5), 287-292。 (EI) ² Lin, J. , Sun, Y., Schulze Lammers, P.,Evaluating model-based relationship of cone index,soil water content and bulk density using dual-sensor penetrometer data, Soil and Tillage Research, v 138, p 9-16, May 2014。(SCI/EI) ² Wang Qiaoli, Lin Jianhui*, Xu Yanfeng, Prediction of soil bulk density based on BP neural network using dual-sensor penetrometer data, Information Technology Journal, 2013, 12(16): 3650-3654. (EI) ² 陈世超,林剑辉*,孙宇瑞,Peter Schulze Lammers, 基于土壤表面粗糙度预测降雨影响下 的表层土壤孔隙度,北京林业大学学报,2013, 12: 69-74. ² 林剑辉,孙宇瑞, 孟繁佳, 蔡彩霞,应用土壤圆锥指数仪评估阜新海州矿排土场复垦工 程效果,中国农学通报,2013,32: 225-229 ² Lin Jianhui, Sun Yurui, Zhang Huijuan, P. Schulze Lammers, Relationship among soil surface roughness, topsoil porosity and rainfall in tilled field, Applied Mechanics and Materials, 195-196: 1212-121 , 2012 (EI) ² Sun Y., Meng F., Buescher W., Schulze Lammers P. Lin J.*,Ross F., Maack C., Cheng Q., A study to identify and correct friction-induced error of penetration measurement for agricultural materials, Measurement, 2012,45:829-835 (SCI) ² 林剑辉,孙宇瑞,P. Schulze Lammers,不同耕作条件下土壤表面粗糙度随时间变化 规律研究,中国农学通报,28(29):230-234,2012 ² Sun Y., P. Schulze Lammers, J. Lin*, A. Berg, O. Roller, X. Cai, W. Sun, Determining root-soil anchorage strength with a modified penetrometer, Transactions of the ASABE, 51(1): 155-161, 2011, (SCI/EI)
发明专利: ² 水分传感器及表层土壤参数采集装置 ,ZL201320665015.0 ,林剑辉,蔡祥,王巧利,高大帅 ² 土壤风蚀沙化监测集沙仪,ZL 201210313893.6,林剑辉,李宁,郭波,孙超 ² 基于模糊控制的非充分灌溉控制方法,ZL2011103444710,林剑辉,王凤新,孙宇瑞,康绍忠,米晶芳,宋雅琼 | ||
奖 励 与 荣 誉 | ||
农业部中华农业科技奖 三等奖 (第3完成人) | ||
硕士、博士研究生招生专业及要求 | ||
学术型硕士:控制理论与控制工程 硕士:1-2人/年 专业要求:自动化,电气,电子,信息等本科专业 专业型硕士:控制工程 硕士:1-2人/年 专业要求:自动化,电气,电子,信息等本科专业 |
上一篇: 闫磊
下一篇: 樊月珍